自调式滚轮架以2组为1套,即1组主动滚轮架和1组被动滚轮架,主、被动架各组为4个滚轮。滚轮架主动滚轮架的运转由两个齿轮减速箱经变频电机、摆线针轮实现同步传动转动,减速箱电机通过变频控制器,实行无级变速,机械传动噪声低,工件回转稳定。各组钳形架在工件直径达一定范围内进行自动调节,在最小直径时,各组钳形架的下轮在同一水平线上(不同吨位的滚轮架,工作范围各不相同)。各吨位的滚轮架工作范围不得超过最大直径尺寸。
ZT系列自调式滚轮架
规格 型号 | 大于ΦD时的承载量 (T) | 小于ΦD时的承载量 (T) | 适用工件Φ(mm) | 滚轮规格(mm) | 中心距 (mm) | 电机 功率 (kw) | 滚轮线速度 (m/h) | 调速 方式 | ||
最小 | 最大 | 橡胶轮 直径 | 橡胶轮 宽度 | |||||||
ZT-6 | 6 | 4.8 | 300 | 1800 | Φ200 | 130 | 700 | 1.1 | 6-60 | 电磁无级调速、 变频调速或齿轮箱变频无级调速双驱动 |
ZT-10 | 10 | 7.8 | 450 | 3000 | Φ250 | 150 | 1200 | 1.5 | ||
ZT-20 | 20 | 15 | 600 | 3500 | Φ300 | 220 | 1400 | 2.2 | ||
ZT-40 | 40 | 30 | 800 | 4000 | Φ370 | 260 | 1800 | 3 | ||
ZT-60 | 60 | 45 | 1000 | 5000 | Φ400 | 300 | 1900 | 1.5×2 | ||
ZT-80 | 80 | 60 | 1000 | 5000 | Φ450 | 320 | 2000 | 2.2×2 | ||
ZT-100 | 100 | 75 | 1000 | 5500 | Φ450 | 350 | 2100 | 2.2×2 | ||
ZT-120 | 120 | 95 | 1100 | 6000 | Φ500 | 360 | 2300 | 3×2 | ||
ZT-150 | 150 | 113 | 1150 | 6500 | Φ500 | 360 | 2500 | 3×2 | ||
ZT-200 | 200 | 150 | 1450 | 7500 | Φ550 | 380 | 2950 | 4×2 | ||
ZT-250 | 250 | 175 | 1500 | 7500 | Φ600 | 430 | 3000 | 5.5×2 | ||
ZT-300 | 300 | 210 | 1700 | 8000 | Φ650 | 250×2 | 3200 | 5.5×2 |
以上为本公司标准型号及参数,可根据客户要求进行定型设计、制造。